თქვენი კონკრეტული აპლიკაციის შესრულების შეფასებისთვის, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ SUNWARD·PSR-ს.

ტექნიკური პარამეტრები (საშუალო დამსხვრევა)
| მოდელი | სიმძლავრე (კვტ) | ღრუს პროფილი | მაქსიმალური კვების ზომა (მმ) | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 60 | 70 | 76 |
| SPS800SC | 90 | EC | 240 | 102-118 | 108-144 | 115-154 | 121-162 | 127-145 | 132 | |||||||||
| C | 200 | 82-110 | 87-116 | 92-123 | 98-113 | 103 | ||||||||||||
| SPS960SC | 160 | EC | 360 | 151 | 161-245 | 169-257 | 176-269 | 184-281 | 192-292 | 200-304 | 210-281 | 218-250 | 225 | |||||
| C | 300 | 170-196 | 182-277 | 191-290 | 199-304 | 208-217 | 217-300 | 226-302 | 237 | |||||||||
| MC | 235 | 130 | 137-209 | 147-224 | 154-235 | 161-245 | 168-256 | 175-267 | 182-244 | 192 | ||||||||
| SPS1120SC | 250 | EC | 450 | 273-318 | 285-434 | 297-452 | 309-470 | 325-495 | 337-447 | 349-406 | ||||||||
| C | 400 | 1291 | 304-463 | 317-483 | 331-503 | 344-456 | 362-421 | 375 | ||||||||||
| MC | 300 | 245 | 257-391 | 269-409 | 281-427 | 292-445 | 304-403 | 320-372 | 332 | |||||||||
| SPS1300SC | 315 | EC | 560 | 331-385 | 345-514 | 359-593 | 378-624 | 392-647 | 406-670 | 445-930 | 500-1060 | 535-985 | ||||||
| C | 500 | 335 | 350-464 | 364-602 | 379-626 | 399-658 | 413-683 | 428-707 | 443-895 | 480-835 |
TECHNICAL PARAMETERS
| მოდელი | სიმძლავრე (კვტ) | ღრუს პროფილი | მაქსიმალური კვების ზომა (მმ) | CSS-ის შესაბამისი წარმოების მოცულობა | |||||||||||||||
| 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | 57 | 64 | 70 | ||||
| SPS820SC | 90 | EC | 135 | 46 | 50-85 | 54-92 | 85-99 | 62-105 | 66-112 | 76-128 | |||||||||
| C | 90 | 43-53 | 46-89 | 50-96 | 54-103 | 57-110 | 61-118 | 70 | |||||||||||
| M | 65 | 36-44 | 38-74 | 41-80 | 45-76 | 48-59 | |||||||||||||
| MF | 50 | 36 | 38-67 | 40-71 | 44-68 | 47-53 | |||||||||||||
| F | 38 | 27-34 | 29-50 | 31-54 | 32-57 | 35-48 | 38 | ||||||||||||
| EF | 29 | 80%-იანი სიწვრილე 4.5-5.5 მმ-ზე ნაკლები | |||||||||||||||||
| SPS980SC | 160 | EC | 185 | 69-108 | 75-150 | 80-161 | 86-171 | 91-182 | 104-208 | 115-208 | |||||||||
| C | 145 | 66-131 | 71-142 | 76-152 | 81-162 | 86-173 | 98-197 | 109-150 | |||||||||||
| MC | 115 | 57 | 62-140 | 67-151 | 72-162 | 77-173 | 82-184 | 93-145 | |||||||||||
| M | 90 | 64-84 | 69-131 | 75-142 | 80-152 | 86-162 | 91-154 | 104 | |||||||||||
| MF | 75 | 61 | 65-106 | 70-115 | 76-124 | 81-126 | 87-114 | 92 | |||||||||||
| F | 50 | 48-78 | 51-83 | 54-88 | 59-96 | 63-103 | 68-105 | 72-95 | 77 | ||||||||||
| EF | 35 | 70-90 | -5.6 მმ) 80% სიწვრილე ლ | 5-5.6 მმ-ზე ნაკლები | |||||||||||||||
| SPS1150SC | 250 | EC | 215 | 114-200 | 122-276 | 131-294 | 139-313 | 159-357 | 175-395 | 192-384 | |||||||||
| C | 175 | 101 | 109-218 | 117-292 | 125-312 | 133-332 | 151-378 | 167-335 | 183-229 | ||||||||||
| MC | 140 | 97-122 | 105-262 | 113-282 | 120-301 | 128-320 | 146-328 | 161-242 | |||||||||||
| M | 110 | 117-187 | 126-278 | 136-298 | 145.318 | 154-339 | 175-281 | 194 | |||||||||||
| MF | 85 | 114 | 124-227 | 134-245 | 144-263 | 153-281 | 163-299 | 186-248 | |||||||||||
| F | 70 | 90-135 | 96-176 | 104-191 | 112-206 | 120-221 | 129-236 | 137-251 | 156-208 | ||||||||||
| EF | 38 | 80%-იანი სიწვრილე 6-7.5 მმ-ზე ნაკლები | |||||||||||||||||
| SPS1450SC | 315 | EC | 275 | 177 | 190-338 | 203-436 | 216-464 | 246-547 | 272-605 | 298-662 | 328-511 | ||||||||
| CX | 245 | 174-194 | 187-374 | 200-488 | 212-519 | 242-592 | 268-654 | 293-521 | 317-353 | ||||||||||
| C | 215 | 171-190 | 184-367 | 196-480 | 209-510 | 238-582 | 263-643 | 288-512 | |||||||||||
| MC | 175 | 162-253 | 174-426 | 186-455 | 198-484 | 226-552 | 249-499 | 273-364 | |||||||||||
| M | 135 | 197-295 | 211-440 | 226-470 | 240-500 | 274-502 | |||||||||||||
| MF | 115 | 192 | 207-369 | 222-396 | 237-423 | 252-450 | 287-451 | 318-363 | |||||||||||
| F | 85 | 195-304 | 210-328 | 225-352 | 241-376 | 256-400 | 292-401 | 323 | |||||||||||
| EF | 65 | 211-293 | 227-316 | 244-298 | 261-290 | ||||||||||||||
| SPS1620SC | 500 | EC | 300 | 448-588 | 477-849 | 544-968 | 501-1070 | 658-1172 | 725-1291 | 782-1393 | 849-1512 | 906-1331 | |||||||
| C | 240 | 406 | 433-636 | 461-893 | 525-1018 | 581-1125 | 636-1232 | 700-1357 | 756-1464 | 820-1461 | 876-1285 | ||||||||
| MC | 195 | 380-440 | 406-723 | 432-837 | 492-954 | 544-1055 | 596-1155 | 657-1272 | 708-1373 | 769-1370 | 821-1205 | ||||||||
| M | 155 | 400-563 | 428-786 | 455-836 | 519-953 | 573-1054 | 628-1154 | 692-1271 | 746-1372 | 810-1248 | 865-1098 | ||||||||
| MF | 100 | 379-424 | 407-716 | 434-765 | 462-814 | 527-928 | 852-942 | 638-789 | 702 | ||||||||||
| F | 90 | 357-395 | 385-656 | 414-704 | 442-752 | 470-800 | 535-912 | 592-857 | 649-718 | ||||||||||
| EF | 80 | 280-405 | 304-517 | 328-558 | 352-598 | 376-639 | 400-680 | 455-775 | 503-728 | 551-669 | |||||||||
თქვენი კონკრეტული აპლიკაციის შესრულების შეფასებისთვის, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ SUNWARD·PSR-ს.
1.CLP დამსხვრევის კამერა სტანდარტულად.
2. მრავალჯერადი სტანდარტული გამანადგურებელი ღრუები ვარიანტებისთვის.
3. ავტომატური მართვის სისტემა.
4. მარტივი ოპერაცია და მარტივი მოვლა.
5. ლამინირებული გამანადგურებელი, კარგი ნაწილაკების ფორმა, უფრო წვრილი მასალის გამომუშავება.
ელ. ფოსტა: international@sunward.cc
ტელ: +86-400-887-6230
დამატება: Sunward Industrial Park, No.1335 Liangtang Road(E), xingsha, changsha, Hunan, ჩინეთი